「StiLL」Excel情報428 関数--入力した日付時点の消費税率を求める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■
2014年4月から消費税率が8%に引き上げられますが、Excelで消費税を求める数式を組み込む際、消費税率が変わるたびにExcelの数式を変更するのは大変です。 そこで今回は、日付からその時の消費税率を自動的に求める方法をご紹介します。 |
☆対応方法:消費税率を求めるにはまず、税率の変更日と税率の対応表を作成します。 その対応表を使用してVLOOKUP関数を使い、日付を元に消費税率を求めます。 |
※ 今回ご紹介する方法にはポイントが2つあります。 1.税率の対応表は日付順に並び替えておきます。 2.VLOOKUP関数の4つ目の引数にTRUEを指定します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年4月から消費税率が8%に引き上げられますが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
みなさんはExcelでの消費税計算をどのように行っているでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
もし「5%」や「1.05」など消費税率の数字を直接掛け算して求めている場合は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率が変わるたびにExcelの数式を変更しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
そこで今回は、日付からその時の消費税率を自動的に求める方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付によって消費税率が自動的に変わるので、税率に変更があっても数式を変更せずに済みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■消費税率の求め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税率を求めるにはまず、税率の変更日と税率の対応表を作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その対応表を元にVLOOKUP関数を使い、日付を元に消費税率を求めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■対応表の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず、税率の変更日と税率の対応表を作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
左側の列に税率の変更日、右側にその日付に対応する税率を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記入します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のVLOOKUP関数で正しい税率を求めるために、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率変更日を昇順で並び替えておいてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■数式の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に消費税率を求める数式をVLOOKUP関数を使って作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOOKUP関数についての詳細はバックナンバーでも紹介していますので、ご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【バックナンバー242】 関数--検索機能 VLOOKUP Excel2007版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数式: | =VLOOKUP(C2,$E$4:$F$12,2,TRUE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントは、検索方法に「TRUE」を設定することです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうすることで、入力日付より前の日付が検索され、その税率を求めることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
また上の数式ですと日付入力の値が1989/4/1以前の場合や日付以外の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラーが表示されてしまいますので、それを回避したい場合はIF関数とISERROR関数も組み合わせてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数式: | =IF(ISERROR(VLOOKUP(C2,$E$4:$F$12,2,TRUE)),0,VLOOKUP(C2,$E$4:$F$12,2,TRUE)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel2007の場合、IF関数とISERROR関数の代わりにIFERROR関数を使うこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Excel2003以前のバージョンでは使用できません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数式: | =IFERROR(VLOOKUP(C2,$E$4:$F$12,2,TRUE),0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご参考までに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に消費税額の計算方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税金額の求め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
=ROUNDDOWN(C3*C5%,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小数点以下切り捨てでない場合は ROUNDやROUNDUP関数を使用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税込金額の求め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
=ROUNDDOWN(C3*(1+C5%),0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
または | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
=SUM(C3,ROUNDDOWN(C3*C5%,0)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税の計算方法はバックナンバーでも紹介していますので、ご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【バックナンバー353】 関数--数値の丸め処理 ROUND系関数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||