「StiLL-X」ver.3.7の販売を開始致しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「StiLL-X」ver.3.7 新発売 "プログラム"誰でも簡単に! “脱VBA” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■StiLL-]
Ver. 3.7 のバージョンアップのコンセプト "ノーコードプログラム開発"誰でも簡単に! “脱VBA” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ターゲット・動作環境 ◈業務改善 働き方改革 Excel業務自動化 RPA連携 対応 ◈ 超高速開発 ◈ RPA Excel業務自動化 ◈エンドユーザーコンピューティング @Excel 2013〜2021、Microsoft365 (32bit/64bit) に対応します。 AWindows 8、8.1、10、11 (32bit/64bit) に対応します。 ※ストアアプリ版Officeに対応しています。 ◆StiLL-] Ver. 3.7 新規機能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆セルリンクボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtPasteInfo「システム情報の値を貼り付ける」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・IPアドレスやMACアドレスの取得ができるように「システム情報」にIPとMAC指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtMerge「複数のExcel・CSVファイルの複数シートからデータを抽出する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・項目の集計式に「連結」を指定して文字を連結する機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtRecordQuery「Excelファイルのデータを読み込む」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・項目の集計式に「連結」を指定して文字を連結する機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtExe「指定のアプリケーションを起動する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アプリケーションの起動直後に作業中のExcelがアクティブになるように「起動オプション」にACT指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtDialog「ダイアログ(シート)を表示する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・5.0Dialogシート上に作成したコンボボックスの「代替テキスト」設定欄にCOLを指定することで複数列コンボが可能となるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・IPアドレスやMACアドレスの取得ができるように「システム情報」にIPとMAC指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtMerge「複数のExcel・CSVファイルの複数シートからデータを抽出する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・項目の集計式に「連結」を指定して文字を連結する機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtRecordQuery「Excelファイルのデータを読み込む」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・項目の集計式に「連結」を指定して文字を連結する機能を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtExe「指定のアプリケーションを起動する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アプリケーションの起動直後に作業中のExcelがアクティブになるように「起動オプション」にACT指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtDialog「ダイアログ(シート)を表示する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・5.0Dialogシート上に作成したコンボボックスの「代替テキスト」設定欄にCOLを指定することで複数列コンボが可能となるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・5.0Dialogシート上に作成したコンボボックスの「代替テキスト」設定欄にSEARCHを指定することでインクリメントサーチが可能となるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Microsoft365最新チャネル64bit環境で実行時に不安定になる現象を改善しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・5.0Dialogの表示処理についてExcelの標準機能を使うのではなくStiLLの機能でおこなうように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtWEBPost「WEBリソースを送受信する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「パラメータ形式」URL、URLCONV、URLLISTの指定は「POSTGET」にGETを指定した時だけでなくPOSTでも可能になるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「パラメータ形式」JSONCONV指定時でJSONの解析に時間がかかる場合は取得中ゲージを出すように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「レスポンス出力形式」のFILEやFILEJ指定(Binaryファイルのダウンロード)を「POSTGET」にGETを指定したときだけでなくPOSTでも可能になるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Microsoft365最新チャネル64bit環境で実行時に不安定になる現象を解消しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtMail「指定メールを送信する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Outlookを使ったHTML形式メール送信や送信箱に送る操作ができるように「オプション指定」にOUTLOOKやHTML指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtSort「データの並べ替えをおこなう」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「最優先キー,昇降順」の昇降順設定に文字列を数値とみなして並べ替える操作ができる指定を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・キーを3つから6つまで設定できるように設定項目の数を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtDivide「複数のExcel・CSVファイルにデータを分割する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「出力開始位置」にシートコピー指定をしたときにプログラムで必要な定義名まで自動的に消してしまう危険性があるため定義名は消さないように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「出力開始位置」にコピーシート名:FORMULA/DELNAME/MACRO等の指定をしてコピーシートのオプション指定ができるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtDBField「テーブル項目名を取得する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「出力形式」にALLを指定した場合にDBのキー設定情報も出力されるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○BtOpen「指定したファイルを開く」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Microsoft365最新チャネル32bit環境で画面描画停止状態にして複数ファイルを開いた時に動作が不安定になる現象の改善をおこないました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆オプションプログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○StiLLStartX「StiLLファイル起動プログラム」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Ver.5.68.1.107:OneDrive上のファイルを起動できるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・起動引数にURIスキーマ指定:StiLLStartX://の場合は、StiLLStartX:https://の指定ができるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・StiLL=に%USER%や%APPATH%指定ができるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・BMPに相対指定ができるように修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆StiLL-] Ver. 3.6 のバグ修 | 下記よりご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.still.co.jp/main/still/faq/C0/A39.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■StiLL-] Ver. 3.6 のバグ修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆「StiLL」の種類 | サーバー版・クラウド版 価格は従来通りとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Standard版が発売中止になりました。いままで有難うございました。 バージョンアップ等お問合せよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ネットワークの「StiLL」の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働環境 Windows XP/VISTA/7/8/10 Excel 2003/2007/2010/2013/2016・Office365 ・32bit 64bit 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 「StiLL」を各クライアントPCに インストールする形式 |
形態 | 「StiLL」をサーバーにのみ インストールする形式 ※ユーザーはExcelがあればOK |
形態 | 社外ILIクラウドサーバーの 「StiLL」を利用する形式 ※ユーザーはExcelがあればOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Developers版 | 150,000.-/1ライセンス 保守契約(48,000.-/年間)必須 |
開発・実行基本キット | Developers 3
ライセンス 共有版 100 ライセンス |
クラウド基本キット | 共有版 1ライセンス | ||||||||||||||||||||||||||||||
Professional版 | 98,000.-/1ライセンス 保守契約(35,000.-/年間)必須 |
1,898,000.-/1式 | 年間利用料金 価格改定中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実行基本キット | 共有版 30 ライセンス デバック用Professional 付き |
「超」Enterprise版 年間利用料金 価格改定中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共有版 | 9,800.-/1ライセンス 保守契約(3,000.-/年間)必須 |
494,000.-/1式 | 「StiLL」開発Developersはクライアント版か サーバー版をご利用ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税別途 | 消費税別途 | クラウドDevelopers版 | 近日発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ライセンス 許諾 |
PC1台に1ライセンス | ライセンス 許諾 |
PC1台に1ライセンス | ライセンス 許諾 |
PC1台に1ライセンス | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ライセンス契約有り | ※ライセンス契約有り | ※ライセンス契約有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量が増えると価格特典がございます。 ライセンス、追加ライセンス等お問合せください。 |
数量が増えると価格特典がございます。 ライセンス、追加ライセンス等お問合せください。 |
数量が増えると価格特典がございます。 ライセンス、追加ライセンス等お問合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
対 象 業 務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
集計 | データ連動業務システム | ネットワーク業務システム | 外部ネットワーク業務システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書等 | Excel業務自動化 | 部門システム・外部DB拡張管理システム等 | 基幹システム連動型 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネスユーザーコンピューティング | 基幹連動データ活用 | EDI等 取引先データ連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||