「StiLL」デザイン情報085 「StiLL-]」とは! -28 | ||||||||||||||||||||
便利な「StiLL-]」のシステムテンプレート システムブックについて | ドキュメント作成管理 | |||||||||||||||||||
@ 契約書などの文書を作成するときはWord等の文書作成ソフトを使用するのが一般的ですが、Excelで作成することによってシステム化することが可能です。定型の文書の作成が簡素化されます。機能を追加することによって、文書管理がしやすくなります。 | A このテンプレートでは、得意先との契約書を作成するシステムをサンプルとしています。シート[設定]に必要な情報を入力し、文章にリンクさせることで、定型の文書で社名等だけが変わるような文書の作成を簡素化することができます。 | B 「名前をつけて保存」ボタンをクリックすると、ブックに名前をつけて保存するようにします。決まったフォルダーに保存するようにすると共有・管理がしやすくなります。文書のデータをデータベースに登録、集計する等活用の仕組みもできます。 | ||||||||||||||||||
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
||||||||||||||||||
@ ドキュメントをExcelでシステム化。機能追加で管理もしやすくなります。 | ||||||||||||||||||||
ある場所 | メニュー [StiLL] → [システムテンプレート] → [システムブック] | |||||||||||||||||||
特徴・目的 | ||||||||||||||||||||
契約書などの文書を作成するときはWord等の文書作成ソフトを使用するのが一般的ですが、 | ||||||||||||||||||||
Excelで作成することによってシステム化することが可能です。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
できる事・便利な点 | ||||||||||||||||||||
・設定画面に入力した値を文章にリンクさせることで、定型の文書の作成が簡素化されます。 | ||||||||||||||||||||
・作成した文書に名前をつけて保存するプログラムを作成することで、文書の管理がしやすくなります。 | ||||||||||||||||||||
・文書の管理データをデータベースに書き込む仕組みを作成し、そのデータを活用することができます。 | ||||||||||||||||||||
A 「&」と「"」を使って定型文書の作成を簡素化。修正の手間が省けます。 | ||||||||||||||||||||
このテンプレートでは、得意先との契約書を作成するシステムをサンプルとしています。 | ||||||||||||||||||||
テンプレート内のシートは下記の通りです。 | ||||||||||||||||||||
シート名 | 用 途 | |||||||||||||||||||
前画面に戻る | システムのメニュー画面となります。 | |||||||||||||||||||
VERDIALOG | システムのバージョン情報をダイアログで表示するためのシートです。 | |||||||||||||||||||
※使い方の詳細は下記バックナンバーをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
【バックナンバー075】 「StiLL-]」とは! -18 | ||||||||||||||||||||
DWORK | 日付を設定するためのシートです。 | |||||||||||||||||||
※使い方の詳細は下記バックナンバーをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
【バックナンバー068】 「StiLL-]」とは! -11 | ||||||||||||||||||||
SYSDATAD2 | システムの基本情報を管理するシートです。 | |||||||||||||||||||
※使い方の詳細は下記バックナンバーをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
【バックナンバー065】 「StiLL-]」とは! -8 | ||||||||||||||||||||
設定 | 文書作成に必要な情報を入力するシートです。 | |||||||||||||||||||
表紙 | 契約書本体となるシートです。 | |||||||||||||||||||
1〜3 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
4〜5 | ||||||||||||||||||||
9〜12 | ||||||||||||||||||||
12〜13 | ||||||||||||||||||||
別紙A | ||||||||||||||||||||
別紙B | ||||||||||||||||||||
別紙C | ||||||||||||||||||||
別紙D | ||||||||||||||||||||
別紙D (2) | ||||||||||||||||||||
Upload | 文書の管理データをデータベースに書き込むためのシートです。 | |||||||||||||||||||
※画面制御や終了プログラムの設定は、「StiLLAUTO」テンプレートを追加し、設定してください。 | ||||||||||||||||||||
「StiLLAUTO」テンプレートの使い方については下記バックナンバーをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
【バックナンバー064】 「StiLL-]」とは! -7 | ||||||||||||||||||||
シート[設定]には、文書作成に必要な情報を入力します。 | ||||||||||||||||||||
入力した情報を文章にリンクさせることで、定型の文書で社名等だけが変わるような文書の作成を簡素化 | ||||||||||||||||||||
することができます。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
シート[設定]と各文章とのリンクは、「&」と「"」を使って、リンク先のセルの値と文字列を連結する形に | ||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
「&」と「"」の使い方について、詳しくは下記「Excelメールサービス バックナンバー」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
Excel2003以前 | ||||||||||||||||||||
【Excelメールサービス バックナンバー044】 編集--Excelを文書作成で使うA ”&と文” | ||||||||||||||||||||
Excel2007以降 | ||||||||||||||||||||
【Excelメールサービス バックナンバー281】 編集--Excelを文書作成で使うA ”&と文” | ||||||||||||||||||||
B 機能追加で文書をシステム化。文書管理がしやすくなります。 | ||||||||||||||||||||
本テンプレートに機能を追加することで、文書のシステム化が可能になります。 | ||||||||||||||||||||
※これらの機能は別途作成してください。 | ||||||||||||||||||||
1. 名前をつけて保存するプログラム | ||||||||||||||||||||
シート[設定]にある「名前をつけて保存」ボタンをクリックすると、作成したブックに名前をつけて保存 | ||||||||||||||||||||
するようにします。 | ||||||||||||||||||||
このとき、サーバーなどの決まったフォルダーに保存するようにしておくと、作成したブックがユーザー間で | ||||||||||||||||||||
共有しやすくなります。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
シート[前画面に戻る]の「契約書一覧参照」ボタンに、ブックを保存するフォルダー内のファイル一覧を | ||||||||||||||||||||
表示するようにすると、過去に作成したブックが検索しやすくなります。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
2.文書の管理データをデータベースに登録する | ||||||||||||||||||||
シート[Upload]には、このブック内で設定した情報をデータベースに書き込むためのデータを作成します。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
このデータをデータベースに登録する仕組みを作成し、文書の管理データをデータベースに蓄積しておき、 | ||||||||||||||||||||
そのデータを集計等に活用するといった使い方ができます。 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |