「StiLL」デザイン情報086 「StiLL-]」とは! -29 | |||||||||||||||||||||
便利な「StiLL-]」のシステムテンプレート システムブックについて | 月別集計表 | ||||||||||||||||||||
@ [月別集計表]テンプレートは、年度ごとの月別集計表を作成するためのテンプレートです。集計表にはあらかじめ計算式が作成されており、集計用のデータを取得するプログラムを作成するなど、簡単なカスタマイズで集計表を作成するシステムができます。 | A このテンプレートは、表示画面となるシート[集計表T]と、集計用のデータを出力するためのシート[data]とで構成されています。この他、システム化の際は下記のシートが必要になります。StiLLのシステムテンプレートを利用して追加してください。 | B データを集計するためにExcelの「SUMIF」関数を使用します。SUMIF関数では、検索条件を指定できる範囲が1列のみに限られます。複数の条件がある場合は、条件となる項目のデータを結合したデータを作成し、そのデータを検索するようにします。 | |||||||||||||||||||
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
|||||||||||||||||||
@ 月別集計表の作成に便利なテンプレート。テンプレートを参考に、カスタマイズしてご利用ください。 | |||||||||||||||||||||
ある場所 | メニュー [StiLL] → [システムテンプレート] → [システムブック] | ||||||||||||||||||||
特徴・目的 | |||||||||||||||||||||
[月別集計表]テンプレートは、年度ごとの月別集計表を作成するためのテンプレートです。 | |||||||||||||||||||||
このテンプレートを参考に、カスタマイズして使用してください。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
できる事・便利な点 | |||||||||||||||||||||
集計表にはあらかじめ計算式が作成されています。 | |||||||||||||||||||||
集計用のデータを取得するプログラムを作成するなど、簡単なカスタマイズで集計表を作成するシステムが | |||||||||||||||||||||
出来上がります。 | |||||||||||||||||||||
A 作成に必要なシートをセット。その他「StiLL」のテンプレートと組み合わせてシステム化します。 | |||||||||||||||||||||
このテンプレートは、表示画面となるシート[集計表T]と、集計用のデータを出力するためのシート[data]とで | |||||||||||||||||||||
構成されています。 | |||||||||||||||||||||
シート[集計表T] | |||||||||||||||||||||
通期の集計表および上期・下期の月別集計表が作成されています。 | |||||||||||||||||||||
集計表には、後述のシート[data]にあるデータを集計する計算式が作成済みになっています。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
シート[集計表T] | |||||||||||||||||||||
集計用のデータを出力しておきます。 | |||||||||||||||||||||
このシートにあるデータを集計した結果がシート[集計表T]の月別集計表に表示されます。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
この他、システム化の際は下記のシートが必要になります。StiLLのシステムテンプレートを利用して | |||||||||||||||||||||
追加してください。 | |||||||||||||||||||||
・集計データを取得するプログラム作成用のシート → 「プログラムシートT」もしくは「プログラムシートU」 | |||||||||||||||||||||
「プログラムシートT」「プログラムシートU」の使い方については下記バックナンバーをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
【バックナンバー066】 「StiLL-]」とは! -9 | |||||||||||||||||||||
・画面制御や終了プログラムの設定 → 「StiLLAUTO」テンプレート | |||||||||||||||||||||
「StiLLAUTO」テンプレートの使い方については下記バックナンバーをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
【バックナンバー064】 「StiLL-]」とは! -7 | |||||||||||||||||||||
・システムの基本情報を管理するシート → 「SYSDATA」 | |||||||||||||||||||||
「SYSDATA」テンプレートの使い方については下記バックナンバーをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
【バックナンバー065】 「StiLL-]」とは! -8 | |||||||||||||||||||||
B データの集計は「SUMIF」関数で。検索用データを作成するのがポイントです。 | |||||||||||||||||||||
シート[集計表T]の集計表には、シート[data]にあるデータを集計する計算式が作成済になっています。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
上図はシート[集計表T]のセルC20に作成されている計算式の例を示します。 | |||||||||||||||||||||
Excelの関数「SUMIF」を使い、シート[data]のF列にある「年月支店」という項目名のデータから、 | |||||||||||||||||||||
「200604A支店」というデータを検索し、条件に一致するレコードのD列にある「売上」という項目名のデータを | |||||||||||||||||||||
合計した結果を返すようになっています。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
SUMIF関数では、検索条件を指定できる範囲が1列のみに限られます。 | |||||||||||||||||||||
このテンプレートでは「年月」と「支店名」の2項目が集計のための条件となりますが、このように複数の条件が | |||||||||||||||||||||
ある場合は、シート[data]のF列にある「年月支店」という項目のデータのように条件となる項目のデータを | |||||||||||||||||||||
結合したデータをSUMIF関数の検索用データとして作成し、その中から条件に一致するものを検索するように | |||||||||||||||||||||
すれば集計が可能になります。 | |||||||||||||||||||||
検索条件はセルC18とB20の値を参照していますので、支店名・年月が変更されても計算式自体は修正の | |||||||||||||||||||||
必要がありません。 | |||||||||||||||||||||
SUMIF関数の使い方について詳細は、下記「Excelメールサービス」のバックナンバーをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||
【Excelメールサービス バックナンバー236】 関数--複数の条件で集計SUMIF | |||||||||||||||||||||
参考 | |||||||||||||||||||||
Excel2007以降では、複数の列に対して検索条件を指定できる「SUMIFS」という関数がありますので、 | |||||||||||||||||||||
集計用のデータを準備しなくても、複数の条件を指定して集計することができます。 | |||||||||||||||||||||
使い方については下記「Excelメールサービス」バックナンバーをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||
【Excelメールサービス バックナンバー256】 関数--複数の条件で集計 SUMIFS関数 | |||||||||||||||||||||
※SUMIFS関数が使用されているブックをExcel2003以前のバージョンで開くと、SUMIFS関数の結果は | |||||||||||||||||||||
エラーになります。 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |