「StiLL」デザイン情報093 「StiLL-]」とは! -36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
便利な「StiLL-]」のシステムテンプレート Dev開発用について | パスワード管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ [パスワード管理]テンプレートは、パスワード入力設定機能挿入用テンプレートです。プログラムは作成済みですので、必要な箇所をカスタマイズすればプログラムが完成します。 | A パスワード認証のプログラムはダイアログにパスワードを入力し、パスワードが一致していれば「指定ブックを開く」「指定シートへジャンプ」「指定ボタンを実行」のいずれかを実行します。一致していない場合はエラーメッセージを表示します。 | B このテンプレートは作成中のシステムブックに挿入して使います。テンプレートの必要箇所をカスタマイズし、「実行ボタン☆ダイアログ表示」ボタンを表示画面のシートにコピーするか、「ボタン連続実行」機能で実行するように設定すれば完成です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.0以降 対応種類:StiLL Dev |
|||||||||||||||||||||||||||||
@ パスワード設定機能を簡単に作成。プログラムは作成済みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ある場所 | メニュー [StiLL] → [システムテンプレート] → [Dev開発用] | ||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[パスワード管理]テンプレートは、パスワード入力設定機能挿入用テンプレートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パスワードを入力し、あらかじめ設定したパスワードと一致していれば、指定したブックを開いたりシートへジャンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
させるといった機能を作成するときに使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
できる事・便利な点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プログラムは作成済みですので、必要な箇所をカスタマイズすればプログラムが完成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A 入力したパスワードが一致していれば指定した機能を実行、一致しない場合はメッセージを表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
このテンプレートは2つのシートで構成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[P005_パスワード管理] | |||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード認証のプログラムが作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
このシート上の必要部分をカスタマイズすれば、プログラムが完成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
[P005_Dialog1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
パスワードを入力するダイアログのシートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード認証のプログラムは下図のようになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示されたダイアログにパスワードを入力し、パスワードが一致していれば「指定したブックを開く」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「指定したシートへジャンプ」「指定したボタンを実行」のいずれかを実行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パスワードが一致していない場合はエラーメッセージを表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード不一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・指定したブックを開く | |||||||||||||||||||||||||||||||
・指定したシートへジャンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
・指定したボタンを実行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※いずれかを選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※「OK」をクリック後、パスワードの | |||||||||||||||||||||||||||||||
入力ダイアログを再表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B 必要箇所を設定すれば、簡単にプログラムが完成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
このテンプレートは作成中のシステムブックに挿入して使います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シート[P005_パスワード管理]の必要箇所をカスタマイズしていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.パスワードを入力するダイアログ、およびエラーメッセージに表示する文言を設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.パスワードが一致した場合に実行する内容を選択し、設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
●指定ブックへ……指定したブックを開きます。開きたいブックのブック名・フォルダー名を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
●指定シートへ……同一ブック内の指定したシートへジャンプします。ジャンプしたいシート名を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
●指定ボタンを押す……指定したボタンの機能を実行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実行したいボタン名とそのボタンのあるシート名を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.認証に使用するパスワードを設定します。このパスワードに一致するかどうかを判断します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入力セルには「MS Outlook」というフォントが設定されており、設定されているパスワードがわからないように | |||||||||||||||||||||||||||||||
してあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.「実行ボタン☆ダイアログ表示」ボタンを表示画面のシートにコピーするか、「ボタン連続実行」機能で | |||||||||||||||||||||||||||||||
実行するように設定すれば完成です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |