「StiLL」デザイン情報126 「StiLL-]」とは! -50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便利な「StiLL-]」のシステムテンプレート 開発用キットについて | メニューいろいろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ システムのメニュー画面として使用する開発用デザインアイディア入りテンプレートです。基本的なデザインが3種類収録されていますので、ボタンに機能を設定するだけで簡単に作成できます。 | A 3種類のメニューの中から選択して他のブックに移動又はコピーし、メニューをカスタマイズして利用できます。 | B システム名や会社名などの基本的な情報を整理して記述する[SYSDATA]シートも入っています。[SYSDATA]シートについては、バックナンバー065を参考にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 一味違ったメニュー画面。開発用デザインアイディア入りメニューテンプレートは3種類! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ある場所 | メニュー [StiLL] → [システムテンプレート] → [開発キット]→ [開発キット1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴・目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムのメニュー画面として使用する開発用デザインアイディア入りテンプレートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的なデザインが3種類収録されていますので、ボタンに機能を設定するだけで簡単に作成できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3種類のメニューの中から選択して他のブックに移動又はコピーし、メニューをカスタマイズして利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー画面で業務手順を表現したテンプレートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務とシステムを関連付けでき、流れが分かりやすいメニューにできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易データ表示つきのメニュー画面テンプレートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上などのデータがメニューを開いただけで確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データを確認した上で適切な画面に進めるような作りにすることもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ StiLLボタンをクリックすればすぐに機能設定。カスタマイズも自由! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できる事・便利な点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示画面用のシートに配置されているボタンはStiLLボタンとなっており、「Makeボタン」の機能を持っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリックすると「ボタンの作成」画面が開き、ボタンにStiLLの機能を設定することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基本情報は[SYSDATA]シートへ。メニューシートとセットでお使いください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム名や会社名などの基本的な情報を整理して記述する[SYSDATA]シートも入っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※シート[SYSDATA]の使い方についての詳細は、下記バックナンバーを参考にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【バックナンバー065】 「StiLL-]」とは! -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |