「StiLL」デザイン情報128 「StiLL-]」とは! -52 | |||||||||||||||||||
便利な「StiLL-]」のシステムテンプレート 開発用キットについて | ODBC設定 | ||||||||||||||||||
@ データベースのODBC設定に使用するINIファイルを簡単に作成できるテンプレートシートです。プログラムは既に作成済みですので、手順に従って操作していただくだけで作成できます。 | A このテンプレートはAccess、SQL Server、Oracle、Text に対応しています。最大で3つまでデータベースのODBC設定を設定することができます。 | B
ODBCの設定と同時にデスクトップに ショートカットを作成する設定を行うこともできます。 |
|||||||||||||||||
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
対応Ver.
:「StiLL-]」Ver1.6以降 対応種類:StiLL Dev(Server) |
|||||||||||||||||
■ ODBC設定用のファイルを簡単に作成できます。プログラムは作成済みです。 | |||||||||||||||||||
ある場所 | メニュー [StiLL] → [システムテンプレート] → [開発キット]→ [開発キット1] | ||||||||||||||||||
特徴・目的 | |||||||||||||||||||
[ODBC設定]テンプレートは、データベースのODBC設定に使用する | |||||||||||||||||||
INIファイルを簡単に作成できるテンプレートです。 | |||||||||||||||||||
Access、SQL Server、Oracle、Text といったデータのデータソースを設定する | |||||||||||||||||||
INIファイルを作成するときに使用します。 | |||||||||||||||||||
できる事・便利な点 | |||||||||||||||||||
プログラムは既に作成済みですので、手順に従って操作していただくだけで作成できます。 | |||||||||||||||||||
![]() |
[ODBC設定テンプレート] | ||||||||||||||||||
[任意のフォルダ] | |||||||||||||||||||
■ Access、SQL Server、Oracle、Text に対応!同時に3つまで設定可能! | |||||||||||||||||||
ODBC設定に必要な項目を入力します。 | |||||||||||||||||||
Access,SQL Server,Oracle,Text のデータベースのODBC設定を最大3つまで設定することができます。 | |||||||||||||||||||
![]() |
[ODBC設定テンプレート] | ||||||||||||||||||
[ODBC設定テンプレート] | |||||||||||||||||||
![]() |
[ODBC設定テンプレート] | ||||||||||||||||||
■ ODBC設定と同時にショートカット作成の設定もできます! | |||||||||||||||||||
デスクトップにショートカットを作成する設定を行うこともできます。 | |||||||||||||||||||
最後にEのボタンをクリックして完了です。 | |||||||||||||||||||
![]() |
[ODBC設定テンプレート] | ||||||||||||||||||
ボタンを実行するとINIファイルが作成され、同一フォルダのSTSETODBCが実行されて | |||||||||||||||||||
データソースの設定とショートカットの作成がされます。 | |||||||||||||||||||
[任意のフォルダ] | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
[デスクトップ] | |||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |