「StiLL」デザイン情報144 StiLLコマンド--たくさんのフォルダーを一括で作成 | ||||||||||||||||||
■ フォルダーを一度にたくさん作成したいと思った際、エクスプローラで1つずつフォルダーを新規作成しフォルダー名を付けていく作業は手間だと感じたことはありませんか?そこでStiLLを利用し、Excelのシートに記載されたフォルダー名のフォルダーを一括で作成する方法をご紹介します。 | ■ 今回は例として、社員名簿表を元にして社員全員分のフォルダーを一括で作成する方法をご紹介します。名簿表に入力されている社員コードと社員名を元に、「[社員コード]_[社員名]」のようなフォルダー名のフォルダーを全員分一括で作成できます。 | ■ Excelファイルに社員コードと社員名が記載された名簿表を用意します。あとはセルリンクボタン「BtLoop (指定ボタンを繰返し実行する)」と、「BtFileRename (指定のファイル名を変更)」の2つのボタンの追加で実現が可能です。 | ||||||||||||||||
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
||||||||||||||||
■ 今回の内容 | ||||||||||||||||||
フォルダーを一度にたくさん作成したいと思った際、エクスプローラで1つずつフォルダーを新規作成し | ||||||||||||||||||
フォルダー名を付けていく作業は手間だと感じたことはありませんか? | ||||||||||||||||||
そこでStiLLを利用し、Excelのシートに記載されたフォルダー名のフォルダーを | ||||||||||||||||||
一括で作成する方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||
今回は例として、社員名簿表を元にして社員全員分のフォルダーを一括で作成する方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||
名簿表に入力されている社員コードと社員名を元に、 | ||||||||||||||||||
「[社員コード]_[社員名]」のようなフォルダー名のフォルダーを全員分一括で作成できます。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
■ 作成方法 | ||||||||||||||||||
今回はフォルダーを必要な個数分作成する | ||||||||||||||||||
![]() |
プログラムを作成したいので、 | |||||||||||||||||
セルリンクボタンは「BtLoop (指定ボタンを繰返し実行する)」と | ||||||||||||||||||
「BtFolder (指定のフォルダーを作成)」の2つを用意します。 | ||||||||||||||||||
StiLLボタンにはフォルダーを作成するボタンやボタンを繰り返し実行する機能は | ||||||||||||||||||
ありませんので、セルリンクボタンを利用してください。 | ||||||||||||||||||
次に、用意したセルリンクボタンに対して | ||||||||||||||||||
下の図のように設定値を入力するとできあがりです。 | ||||||||||||||||||
(各セルリンクボタンの設定内容の詳細はStiLLヘルプをご確認ください) | ||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |