「StiLL」 デザイン情報159 StiLLコマンド--データベースのオートナンバー型の項目を更新 | ||||||||||||||||||
■ 今回は
「オートナンバー型」(新規レコードに対して自動的に番号を付けるデータ型) の項目を更新する方法をご紹介します。 セルリンクボタンの 「BtUpload」 には オートナンバー型の項目を更新するための機能が備わっています。 |
■ 「BtUpload」 でオートナンバー型の項目を更新するには、指定項目の 「キー列」 にてオートナンバー型の項目の列番号の頭に 「A」 をつけ、更新するデータの自動採番を行いたい項目に 「0」 (ゼロ) を設定します。 | ■ ご注意下さい。オートナンバー型とは
Microsoft Access のフィールドのデータ型となりますので、他のデータベースでは名称や仕様が異なります。 データベースの設定内容の詳細は各データベースのヘルプ等をご確認ください。 |
||||||||||||||||
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
対応Ver. :StiLL
V9.1以降 対応種類:StiLL Dev・Pro |
||||||||||||||||
■ 今回の内容 | ||||||||||||||||||
今回は 「オートナンバー型」(新規レコードに対して自動的に番号を付けるデータ型) の項目を | ||||||||||||||||||
更新する方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||
セルリンクボタンの 「BtUpload」 には オートナンバー型の項目を更新するための機能が備わっています。 | ||||||||||||||||||
なお、オートナンバー型とは Microsoft Access のフィールドのデータ型となりますので、 | ||||||||||||||||||
他のデータベースでは名称や仕様が異なります。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
SQL server で Access のオートナンバー型のように、数字が連番で自動的に設定されるようにするには、 | ||||||||||||||||||
整数型の項目に対して、列のプロパティで 「IDENTITYの指定」 を設定します。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
また、オートナンバー型ではなく整数型の項目に対して StiLL側で自動採番する方法につきましては | ||||||||||||||||||
以下のバックナンバーをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
「StiLL」 デザイン情報158 StiLLコマンド--自動採番した連番を活用 | ||||||||||||||||||
■ 「BtUpload」 でオートナンバー型の項目を更新する方法 | ||||||||||||||||||
セルリンクボタンの 「BtUpload」 ボタンは、以下の設定をすることでオートナンバー型の項目を更新することができます。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
@指定項目の 「キー列」 にて | ||||||||||||||||||
オートナンバー型の項目の列番号の頭に 「A」 をつけます。 | ||||||||||||||||||
キー列を複数指定している場合、 「A」 を付けることができるのは | ||||||||||||||||||
1つ目に指定した列番号のみとなります。 | ||||||||||||||||||
正)A2,1 誤)1,A2 | ||||||||||||||||||
A更新するデータのオートナンバー型の項目に 「0」 (ゼロ) を設定します。 | ||||||||||||||||||
オートナンバー型の項目で 「0」 を設定した箇所は自動採番した番号で登録します。 | ||||||||||||||||||
「0」 以外を設定した場合はデータベース側に同じデータがあれば 「上書き」 しますが、 | ||||||||||||||||||
ない場合はエラーになりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||
「BtUpload」 ボタンを実行すると、実際に更新した結果の番号に変わります。 | ||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
■ ご参考までに | ||||||||||||||||||
オートナンバー型のフィールドプロパティで、「新規レコードの値」 を 「ランダム」 に設定すると、 | ||||||||||||||||||
新しいレコードの追加の時、連番ではなくランダムな数字が割り当てられます。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
(各ボタンの設定内容の詳細はStiLLヘルプをご確認ください) | ||||||||||||||||||
(データベースの設定内容の詳細は各データベースのヘルプ等をご確認ください) | ||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます |