「StiLL」 デザイン情報179 StiLLコマンド--重複しているデータの削除処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【テーマ】 データリストに重複しているデータを削除したいときってありませんか?今回はその方法をご紹介します。 | 【方法】展開されたデータリストからStiLLボタンの「Excelデータ抽出(BtRecordQuery)」ボタンでグループでの抽出を行うことでデータが集約され簡単に重複データを除くことができます。集約することでデータを削除したのと同じ結果が得られます。 | 【参考】セルリンクボタンでも同様に作成できます。Excel2007以降の「重複の削除」と同じ処理ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応Ver. :StiLL-XV1.0
以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver. :StiLL-XV1.0
以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
対応Ver. :StiLL-XV1.0
以降 対応種類:StiLL Dev・Pro・Std |
||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 今回の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
例)会員リストから会員Noが重複したデータを削除する基本的な方法をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員No「2」の重複したデータ(赤枠)があるリスト ・・・ 削除前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複データを削除したリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下に「StiLL」ボタンを使った方法を説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ プログラムの説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重複データを削除する処理は1つの(BtRecordQuery)ボタンで可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は会員Noが重複しているデータを削除する手順を説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラムシートは下図の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
上図の(BtRecordQuery)ボタンの設定ダイアログを以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
← | 会員Noをグループ化して重複データを集約します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(上図参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
← | 検索式は設定しません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
← | ここでは元データと同じ位置を指定しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
たったこれだけの設定で重複データを削除できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の「DBデータ取得(BtQuery)」ボタンなどと組み合わせることで簡単にマスタテーブルなどの作成も可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ご参考までに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.重複データを判定する項目が他にもある場合はその項目もグループ化してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※例えばメールアドレスをグループ化することで重複を判定する項目は「会員No」と「メールアドレス」の2つになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 最終結果のリストからデータベース等を更新することで重複データが完全に削除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Excelの機能を使っても重複データの削除は可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・リボン-「データ」-「重複の削除」(以下のダイアログで操作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(各ボタンの設定内容の詳細はStiLLヘルプをご確認ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||