「StiLL」 デザイン情報230 StiLLコマンド -- Microsoft Storeのアプリケーションを制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【テーマ】 Microsoft Storeのソフトは、UWP(ユニバーサルWindowsプラットフォーム)で動くアプリケーションです。 つまり、今までのアプリケーション(EXE)とは異なる別の環境のため、単純にBtExeボタンにxxx.exe と設定してアプリケーションを起動することができません。 そこで、今回、UWPのアプリケーションを起動する方法をご説明します。 |
【方法】 UWPのアプリケーションは、パッケージとしてPCにインストールされているため、xxx.exe等が不明です。 そこで、UWPのアプリケーションでは、アプリ(の種類)ごとに「URI(Uniform Resource Identifier)スキーム」と呼ばれる固有の名前(プロトコル名)が用意されています。この用意されたURIスキームを利用してアプリケーションを起動します。 |
【参考】 「BtExe (指定アプリケーションを起動する)」ボタンは、いろいろなアプリケーションの制御が可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 今回の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Storeのソフトは、UWP(ユニバーサルWindowsプラットフォーム)で動くアプリケーションです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、今までのアプリケーション(EXE)とは異なる別の環境のため、単純にBtExeボタンにxxx.exe と設定して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリケーションを起動することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWPのアプリケーションは、種類ごとに「URI(Uniform Resource Identifier)スキーム」と呼ばれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有の名前(プロトコル名)が用意されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回、この用意されたURIスキームを利用してアプリケーションを起動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ボタンの設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回はボタンテンプレートの「アプリ起動」 ボタンまたはセルリンクボタン の「BtExe(指定アプリケーションを起動する)」を使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ボタンテンプレートの「アプリ起動」 ボタンの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタンテンプレートから任意のボタンを作成し、StiLL機能一覧の「アプリ起動を」選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主なURIスキーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URIスキーム | 起動対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms-photos: | 「フォト」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms-clock: | 「アラーム&クロック」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms-paint: | 「ペイント3D」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bingmaps: | 「マップ」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calculator: | 「電卓」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outlookcal: | 「カレンダー」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microsoft.windows.camera: | 「カメラ」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bingweather: | 「天気」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fb: | 「Facebook」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
twitter: | 「twitter」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slack: | 「slack」アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆セルリンクボタン の「BtExe(指定アプリケーションを起動する)」の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「StiLL@」-「セルリンクボタンA」を選択し、リボン(制御)に表示された画面の「BtexeB」を選択し、[OKC]を押します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[セルに貼付けD]で任意の場所を選び、[OK]を押しますE。 その他ボタンについても同様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタンの主な設定項目は、「ファイル名」、「フォルダ名」、項目です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ファイル名 の設定】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用するUWPのアプリケーションの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URIスキームを設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【フォルダ名 の設定】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%SYSTEM% で固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(システムフォルダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ご参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「BtExe (指定アプリケーションを起動する)」ボタンは、いろいろなアプリケーションの制御が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザを指定して開く場合なども、「BtExe (指定アプリケーションを起動する)」ボタンを使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は、GoogleMAP を開く例です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(各ボタンの設定内容の詳細はStiLLヘルプをご確認ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) アイエルアイ総合研究所 無断転載を禁じます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||